Quantidade por 100g
Quant. por porção | % VD | |
---|---|---|
Valor energético | 64 kcal = 269 kJ | 3 |
Carboidratos | 4,8 g | 2 |
Açúcares | 4,7 g | ** |
Glicose | 2,3 g | ** |
Galactose | 2,3 g | ** |
Proteínas | 10 g | 13 |
Gorduras totais | 0,5 g | 1 |
Gorduras saturadas | 0,4 g | 2 |
Sódio | 54 mg | 2 |
Cálcio | 263 mg | 26 |
Lactose | 0 g | ** |
“Não contém quantidades significativas de Gorduras trans e Fibra alimentar” * %Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal, ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.