Porção de 180g (1 frasco)
Quant. por porção | % VD | |
---|---|---|
Valor energético | 161 kcal = 676 kJ | 8% |
Carboidratos | 28g | 9% |
Proteínas | 5,2g | 7% |
Gorduras totais | 3,0g | 5% |
Gorduras saturadas | 2,0g | 9% |
Ferro | 4,6 mg | 33% |
Sódio | 75 mg | 3% |
Cálcio | 199 mg | 20% |
Zinco | 2,3 mg | 33% |
Fósforo | 226mg | 32% |
Vitamina D | 3,2 mcg | 64% |
Vitamina E | 1,5 mg | 32% |
Não contém quantidade significativa de Gorduras trans e Fibra alimentar.
* %Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.