Porção de 100g (1 pote)
Quant. por porção | % VD | |
---|---|---|
Valor energético | 187 kcal = 785 kJ | 9 |
Carboidratos | 24 g | 8 |
Proteínas | 4,9 g | 7 |
Gorduras totais | 8,0 g | 15 |
Gorduras saturadas | 5,5 g | 25 |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Sódio | 37 mg | 2 |
Cálcio | 187 mg | 19 |
Fibra alimentar | 0 g | 0 |
* %Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal, ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido
*** Porção de referência de 200g