Porção de 100g
Quant. por porção | % VD | |
---|---|---|
Valor energético | 76 kcal = 319 kJ | 4% |
Carboidratos | 5,7g | 2% |
Açúcares | 5,0g | ** |
Glicose | 2,3g | ** |
Galactose | 2,3g | ** |
Proteínas | 10g | 13% |
Gorduras totais | 0g | 0 |
Gorduras saturadas | 0g | 0 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Gorduras monoinsaturadas | 0g | ** |
Gorduras poliinsaturadas | 0g | ** |
Sódio | 57mg | 2% |
Cálcio | 416mg | 42% |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Colesterol | 0mg | ** |
"%Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal, ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas."
** VD não estabelecido.